2018年版:自動車保険料率クラス一覧「新車販売ランキング50車と過去10年販売計216車
小型乗用車と普通乗用車(5・7・3ナンバー)の自動車保険料は、車の型式ごとに決められた「型式別料率クラス」によって、対人、対物、傷害、車両それぞれを9つのクラスに分けられています。
この型式別料率クラスは、過去3年分の保険金支払い実績が反映されるしくみになっていて、毎年1月1日に見直されます。
2018年度の料率クラスでは、いわゆる自動ブレーキ割引(以降ASV割引と記載)の導入が始まりましたが、保険会社ごとに対応が異なり、また、すべての自動ブレーキ付き車に割引が適用されるわけではありません。
今回の料率クラス一覧表には、適用料率クラスと共にASV割引の有無についても型式ごとの調査結果を表記しました。
ASV割引は、料率クラス一覧の右側「*」マークのある型式の車で、衝突被害軽減ブレーキが搭載された車にのみ適用になります。
なお、軽自動車の型式別料率クラスは、2020年から導入予定です。したがって軽自動車の保険料に車種型式ごとの違いはありません。
自動車保険更新時に限らず、新車中古車の購入時に「保険料が安い車種」を比較検討する際にも、料率クラス一覧をお役立て下さい。
目次
レクサス15車種の型式別料率クラス一覧
メーカー | 車種(通称名) | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV 割引有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レクサス LEXUS | CT | ZWA10 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
GS | ARL10 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | |
AWL10 | 4 | 4 | 4 | 6 | * | ||
GRL12 | 6 | 4 | 4 | 7 | |||
GRL16 | 6 | 5 | 4 | 6 | * | ||
GWL10 | 5 | 4 | 4 | 7 | |||
GRL11 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
GRL15 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||
GRS191 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
GRS196 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||
GWS191 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||
URS190 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||
UZS190 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||
GS F | URL10 | 6 | 6 | 4 | 8 | * | |
HF | ANF10 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||
IS | ASE30 | 4 | 3 | 4 | 5 | * | |
AVE30 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
AVE35 | 4 | 4 | 4 | 6 | * | ||
GSE31 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||
GSE35 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
GSE30 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
GSE20 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||
GSE21 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
GSE25 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
IS F | USE20 | 5 | 4 | 4 | 7 | ||
LC | URZ100 | 6 | 5 | 4 | 8 | * | |
GWZ100 | 6 | 5 | 4 | 8 | * | ||
LFA | LFA10 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||
LS | VXFA50 | 6 | 5 | 4 | 8 | * | |
VXFA55 | 6 | 5 | 4 | 8 | * | ||
GVF50 | 6 | 5 | 4 | 8 | * | ||
GVF55 | 6 | 5 | 4 | 8 | * | ||
USF40 | 6 | 6 | 4 | 9 | |||
USF45 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||
USF41 | 6 | 6 | 4 | 8 | |||
USF46 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||
UVF45 | 5 | 6 | 4 | 8 | |||
UVF46 | 5 | 6 | 5 | 8 | |||
LX | URJ201W | 5 | 5 | 4 | 8 | * | |
NX | AGZ10 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
AGZ15 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
AYZ10 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
AYZ15 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||
RC | ASC10 | 4 | 3 | 4 | 7 | * | |
AVC10 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
GSC10 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||
RC F | USC10 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||
RX | AGL20W | 4 | 3 | 4 | 6 | * | |
AGL25W | 4 | 3 | 4 | 7 | * | ||
GYL20W | 6 | 4 | 4 | 6 | * | ||
GYL25W | 5 | 4 | 4 | 6 | * | ||
AGL10W | 4 | 6 | 4 | 6 | |||
GGL10W | 6 | 5 | 4 | 6 | |||
GGL15W | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
GYL10W | 4 | 6 | 4 | 7 | |||
GYL15W | 6 | 6 | 4 | 7 | |||
GYL16W | 5 | 7 | 4 | 6 | |||
SC | UZZ40 | 3 | 4 | 3 | 6 |
トヨタ52車種の型式別料率クラス一覧
メーカー | 車種(通称名) | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV 割引有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ① TOYOTA | アイシス | ZGM10G | 5 | 4 | 4 | 4 | |
ZGM10W | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
ZGM15G | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
ZGM15W | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
ZGM11G | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
ZGM11W | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
アクア | NHP10 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
アベンシスワゴン | ZRT272W | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
アリオン | NZT260 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
ZRT260 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||
ZRT265 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
ZRT261 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
アルファード | AGH30W | 3 | 4 | 4 | 6 | ||
AGH35W | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
GGH30W | 6 | 4 | 4 | 5 | |||
GGH35W | 5 | 3 | 4 | 5 | |||
ANH20W | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
ANH25W | 2 | 4 | 4 | 5 | |||
GGH20W | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
GGH25W | 4 | 3 | 5 | 4 | |||
アルファードハイブリッド | AYH30W | 5 | 4 | 4 | 6 | ||
ATH20W | 6 | 5 | 4 | 5 | |||
イスト | NCP110 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
NCP115 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
ウィッシュ | ZGE20G | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
ZGE20W | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
ZGE25G | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
ZGE25W | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
ZGE22W | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
ヴィッツ | KSP130 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
NSP130 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||
NSP135 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||
NCP131 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
NHP130 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
ヴェルファイア | AGH30W | 3 | 4 | 4 | 6 | ||
AGH35W | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
GGH30W | 6 | 4 | 4 | 5 | |||
GGH35W | 5 | 3 | 4 | 5 | |||
ANH20W | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
ANH25W | 2 | 4 | 4 | 5 | |||
GGH20W | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
GGH25W | 4 | 3 | 5 | 4 | |||
ヴェルファイアハイブリッド | AYH30W | 5 | 4 | 4 | 6 | ||
ATH20W | 6 | 5 | 4 | 5 | |||
ヴォクシー | ZWR80G | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
ZWR80W | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
ZRR80G | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
ZRR85G | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
ZRR80W | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
ZRR85W | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
ZRR70W | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
ZRR75W | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
エスクァイア | ZWR80G | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
ZRR80G | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
ZRR85G | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
エスティマ | ACR50W | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
ACR55W | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
GSR50W | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
GSR55W | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
エスティマハイブリッド | AHR20W | 6 | 5 | 3 | 4 |
メーカー | 車種(通称名) | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV 割引有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ② TOYOTA | オーリス | NRE185H | 4 | 2 | 4 | 4 | |
NZE181H | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
NZE184H | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
ZRE186H | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
ZWE186H | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
カムリ | AXVH70 | 4 | 4 | 4 | 5 | * | |
AVV50 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||
カローラアクシオ | NRE160 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
NZE161 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
NRE161 | 4 | 4 | 4 | 3 | * | ||
NZE164 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
NKE165 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||
カローラフィールダー | NZE161G | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
NRE161G | 3 | 4 | 4 | 3 | * | ||
NZE164G | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
NKE165G | 5 | 5 | 4 | 3 | |||
カローラルミオン | NZE151N | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
ZRE152N | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
ZRE154N | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
クラウン | ARS210 | 4 | 3 | 4 | 4 | * | |
GRS210 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
GRS211 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
GRS214 | 7 | 2 | 4 | 5 | |||
クラウンハイブリッド | AWS210 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
AWS211 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
クラウンマジェスタ | GWS214 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||
AWS215 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
シエンタ | NSP170G | 3 | 3 | 4 | 4 | * | |
NCP175G | 4 | 3 | 4 | 4 | * | ||
NHP170G | 3 | 4 | 4 | 4 | * | ||
NSP172G | 4 | 4 | 4 | 4 | * | ||
NCP81G | 5 | 4 | 5 | 3 | |||
NCP85G | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
スペイド | NSP141 | 4 | 5 | 4 | 4 | * | |
NCP145 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
NSP140 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
NCP141 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
タンク | M900A | 4 | 3 | 4 | 4 | * | |
M910A | 4 | 5 | 4 | 4 | * | ||
ノア | ZWR80G | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
ZWR80W | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
ZRR80G | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
ZRR85G | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
ZRR80W | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
ZRR85W | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
ZRR70G | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
ZRR75G | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
ハイエースワゴン | TRH214W | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
TRH219W | 5 | 6 | 4 | 5 | |||
TRH224W | 8 | 5 | 4 | 6 | |||
TRH229W | 5 | 5 | 4 | 6 | |||
ハリアー | ZSU60W | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
ZSU65W | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
ACU30W | 5 | 6 | 4 | 4 | |||
ACU35W | 5 | 6 | 3 | 4 | |||
ハリアーハイブリッド | AVU65W | 4 | 5 | 4 | 6 | ||
MHU38W | 5 | 6 | 3 | 5 | |||
パッソ | M700A | 4 | 4 | 4 | 3 | * | |
M710A | 4 | 3 | 4 | 3 | * | ||
KGC30 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||
KGC35 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
NGC30 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
パッソセッテ | M502E | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
M512E | 2 | 4 | 4 | 4 |
メーカー | 車種(通称名) | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV 割引有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ③ TOYOTA | ブレイド | AZE156H | 3 | 4 | 3 | 4 | |
AZE154H | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
GRE156H | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
プリウス | ZVW50 | 4 | 5 | 4 | 5 | * | |
ZVW51 | 5 | 3 | 4 | 4 | * | ||
ZVW55 | 3 | 3 | 4 | 4 | * | ||
ZVW30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
NHW20 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||
プリウスα(アルファ) | ZVW40W | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
ZVW41W | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
プリウスPHV | ZVW52 | 4 | 3 | 4 | 4 | * | |
ZVW35 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
プレミオ | NZT260 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
ZRT260 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||
ZRT265 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
ZRT261 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
ポルテ | NSP141 | 4 | 5 | 4 | 4 | * | |
NCP145 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
NSP140 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
NCP141 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
マークX | GRX130 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
GRX133 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
GRX135 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
マークXジオ | ANA10 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
ANA15 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||
GGA10 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
ラクティス | NSP120 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
NSP122 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
NCP120 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||
NCP125 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
NCP122 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
ラッシュ | J200E | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
J210E | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
ランドクルーザー | URJ202W | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
TRJ150W | 4 | 6 | 4 | 5 | |||
GDJ150W | 5 | 6 | 4 | 5 | |||
GDJ151W | 5 | 5 | 4 | 6 | |||
ルーミー | M900A | 4 | 3 | 4 | 4 | * | |
M910A | 4 | 5 | 4 | 4 | * | ||
86 | ZN6 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
C-HR | NGX50 | 4 | 3 | 4 | 4 | * | |
ZYX10 | 4 | 3 | 4 | 4 | * | ||
FJクルーザー | GSJ15W | 5 | 6 | 4 | 2 | ||
MIRAI | JPD10 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
RAV4 | ACA36W | 5 | 6 | 4 | 3 | ||
ACA31W | 4 | 5 | 2 | 4 | |||
SAI | AZK10 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||
bB | QNC20 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||
QNC21 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||
QNC25 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
iQ | KGJ10 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
NGJ10 | 5 | 2 | 4 | 2 |
ホンダ39車種の型式別料率クラス一覧
メーカー | 車種(通称名) | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV 割引有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ① HONDA | アコード | CU1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
CU2 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
アコードツアラー | CW1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
CW2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
アコードハイブリッド | CR7 | 4 | 3 | 4 | 5 | * | |
CR6 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
アコードPHV | CR5 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||
インサイト | ZE2 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
インサイトエクスクルーシブ | ZE3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
インスパイア | CP3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
ヴェゼル | RU1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
RU2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
RU3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
RU4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
エアウェイブ | GJ1 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
GJ2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
エディックス | BE1 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
BE2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
BE3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
BE4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
エリシオン | RR1 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
RR2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
RR3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
RR4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
エリシオンプレステージ | RR5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
RR6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||
オデッセイ | RC1 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
RC2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
RB3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
RB4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
オデッセイハイブリッド | RC4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
クロスロード | RT1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
RT2 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||
RT3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
RT4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
グレイス | GM4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
GM5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
GM6 | 4 | 4 | 4 | 5 | * | ||
GM9 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | ||
シビック | FC1 | 4 | 4 | 4 | 5 | * | |
FK7 | 4 | 4 | 4 | 5 | * | ||
FK8 | 4 | 4 | 4 | 6 | * | ||
FK2 | 4 | 3 | 4 | 5 | * | ||
FN2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
FD1 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||
FD2 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||
FD3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||
シャトル | GK8 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | |
GK9 | 4 | 3 | 4 | 3 | * | ||
GP7 | 4 | 4 | 4 | 5 | * | ||
GP8 | 3 | 3 | 4 | 5 | * | ||
ジェイド | FR4 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||
FR5 | 4 | 3 | 4 | 5 | * | ||
ステップワゴン | RP1 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | |
RP2 | 4 | 4 | 4 | 5 | * | ||
RP3 | 4 | 3 | 4 | 4 | * | ||
RK1 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
RK2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
RG1 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
RG2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
ステップワゴンスパーダ | RP3 | 4 | 3 | 4 | 4 | * | |
RP4 | 3 | 3 | 4 | 5 | * | ||
RP5 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | ||
RK5 | 4 | 4 | 5 | 4 | * | ||
RK6 | 1 | 4 | 4 | 4 |
メーカー | 車種(通称名) | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV 割引有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ② HONDA | ストリーム | RN6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
RN7 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
RN8 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
RN9 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
フィット | GK3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
GK4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
GK5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||
GK6 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
GE6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
GE7 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
GE8 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||
GE9 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
フィットハイブリッド | GP5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
GP6 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
GP1 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||
GP4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
フィットアリア | GD8 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
GD9 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
フィットシャトル | GG7 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
GG8 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
フィットシャトルハイブリッド | GP2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
フリード | GB5 | 4 | 3 | 4 | 4 | * | |
GB6 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | ||
GB3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
GB4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
フリードハイブリッド | GB7 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | |
GB8 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | ||
GP3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
フリード+ | GB5 | 4 | 3 | 4 | 4 | * | |
GB6 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | ||
フリード+ハイブリッド | GB7 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | |
GB8 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | ||
フリードスパイク | GB3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
GB4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
フリードスパイクハイブリッド | GP3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
レジェンド | KC2 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||
KB2 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||
CR-V | RM1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
RM4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
RE3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
RE4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
CR-Z | ZF2 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
ZF1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
NSX | NC1 | 6 | 5 | 4 | 8 | * | |
NA1 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||
NA2 | 7 | 1 | 5 | 7 | |||
S-MX | RH1 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
RH2 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||
S2000 | AP1 | 5 | 4 | 6 | 7 | ||
AP2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
ニッサン33車種の型式別料率クラス一覧
メーカー | 車種(通称名) | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV 割引有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ① NISSAN | エクストレイル | T32 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
NT32 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
HT32 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | ||
HNT32 | 4 | 4 | 4 | 5 | * | ||
DNT31 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||
T31 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||
NT31 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
TNT31 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
エルグランド | TE52 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
TNE52 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
PE52 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
PNE52 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
ME51 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||
MNE51 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
E51 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
NE51 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
キャラバンコーチ | SGE25 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||
SE25 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
QGE25 | 7 | 6 | 4 | 3 | |||
QE25 | 9 | 5 | 6 | 4 | |||
キューブ | Z12 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
NZ12 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
BZ11 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
BNZ11 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||
YZ11 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
サファリ | WFGY61 | 7 | 4 | 5 | 2 | ||
シーマ | HGY51 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||
GF50 | 6 | 5 | 5 | 8 | |||
GNF50 | 4 | 5 | 5 | 8 | |||
HF50 | 5 | 5 | 4 | 7 | |||
シルフィ | TB17 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||
ジューク | YF15 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
F15 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
NF15 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
スカイライン | YV37 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
HV37 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||
HNV37 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
ZV37 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||
CKV36 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
V36 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||
NV36 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
KV36 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
PV36 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
スカイラインクロスオーバー | J50 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
NJ50 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
ステージア | M35 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||
NM35 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||
PM35 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||
PNM35 | 9 | 4 | 4 | 6 | |||
セレナ | GC27 | 4 | 3 | 4 | 4 | * | |
GNC27 | 4 | 3 | 4 | 4 | * | ||
GFC27 | 4 | 3 | 4 | 3 | * | ||
GFNC27 | 4 | 3 | 4 | 5 | * | ||
C27 | 4 | 3 | 4 | 3 | * | ||
C26 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
FPC26 | 4 | 3 | 4 | 4 | * | ||
NC26 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
FNPC26 | 4 | 4 | 4 | 4 | * | ||
HC26 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
HFC26 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
FNC26 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
C25 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
NC25 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
CC25 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
CNC25 | 2 | 3 | 4 | 4 |
メーカー | 車種(通称名) | 型式 | 対人 | 対物 | 傷害 | 車両 | ASV 割引有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ② NISSAN | ティーダ | C11 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
NC11 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
JC11 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
ティーダラティオ | SC11 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
SNC11 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
SJC11 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
ティアナ | L33 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||
TNJ32 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||
J32 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
PJ32 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||
デュアリス | KJ10 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
KNJ10 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
ノート | E12 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
NE12 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
HE12 | 4 | 5 | 4 | 5 | * | ||
E11 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
NE11 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
ZE11 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
フーガ | Y51 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||
KNY51 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||
KY51 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||
Y50 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
PNY50 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||
PY50 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
GY50 | 6 | 4 | 3 | 7 | |||
フーガハイブリッド | HY51 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||
フェアレディZ | Z34 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
HZ34 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||
ブルーバードシルフィ | G11 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||
NG11 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
KG11 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
プレサージュ | TU31 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
TNU31 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
PU31 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
プレジデント | PGF50 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||
マーチ | K13 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
NK13 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
AK12 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||
BNK12 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
YK12 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
マイクラC+C | FHZK12 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
ムラーノ | TZ51 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
TNZ51 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
PNZ51 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
TZ50 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||
ラティオ | PZ50 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||
PNZ50 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
ラフェスタ | CWFFWN | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
CWEAWN | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
CWEFWN | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
B30 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
NB30 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
リーフ | ZE1 | 4 | 4 | 4 | 5 | * | |
AZE0 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||
GT-R | R35 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||
NV200バネットワゴン | M20 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
NV350キャラバンワゴン | KS2E26 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||
KS4E26 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
e-NV200ワゴン | ME0 | 4 | 5 | 4 | 5 |
